| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Цена с НДС руб |
|---|---|---|---|
| 438 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5% и более) | 46811201513 | 19999 руб./т. |
| 439 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 46811202514 | 19999 руб./т. |
| 440 | Тара из черных металлов, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей | 46811511514 | 19999 руб./т. |
| 441 | Тара из черных металлов, загрязненная смолами эпоксидными | 46811411514 | 19999 руб./т. |
| 442 | Тара из черных металлов, загрязненная органическими негалогенированными растворителями | 46811521514 | 19999 руб./т. |
| 443 | Тара из черных металлов, загрязненная поверхностно-активными веществами | 46811941514 | 19999 руб./т. |
| 444 | Тара стеклянная, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 45181921514 | 19999 руб./т. |
| 445 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 89111001523 | 19999 руб./т. |
| 446 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89111002524 | 19999 руб./т. |
| 447 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5% и более) | 89211001603 | 8999 руб./т. |
| 448 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89211002604 | 8999 руб./т. |
| 449 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | 89201101604 | 8999 руб./т. |
| 450 | Отходы материалов лакокрасочных па основе акриловых полимеров в водной среде | 41441011393 | 8999 руб./т. |
| 451 | Отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 41442011393 | 8999 руб./т. |
| 452 | Ткань фильтровальная из полимерных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами на основе полиэфирных смол | 44322221613 | 8999 руб./т. |
| 453 | Фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310301613 | 8999 руб./т. |
| 454 | Фильтры окрасочных камер картонные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310311613 | 8999 руб./т. |
| 455 | Фильтры окрасочных камер из химических волокон отработанные, загрязнeнные лакокрасочными материалами | 44310321613 | 8999 руб./т. |
| 456 | Отходы растворителей на основе толуола | 41412221103 | 8999 руб./т. |
| 457 | Отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами | 41412912313 | 8999 руб./т. |
| 458 | Отходы растворителей на основе ацетона, загрязненные негалогенированными органическими веществами | 4141231I103 | 24999 руб./т. |
| 459 | Отходы растворителей на основе смеси толуола, ацетона и бутилацетата, загрязненные лакокрасочными материалами | 41412921312 | 24999 руб./т. |
| 460 | Отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязненные минеральными маслами | 41411 1 1 1103 | 24999 руб./т. |
| 461 | Отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 41412111313 | 24999 руб./т. |
| 462 | Отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 41412121313 | 24999 руб./т. |
| 463 | Отходы растворителей на основе ксилола, загрязненные оксидами железа и кремния | 41412231313 | 24999 руб./т. |
| 464 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 84100001513 | 9999 руб./т. |
| 465 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | 84111111514 | 9999 руб./т. |
| 466 | Отходы антифризов на основе этиленгликоля | 92121001313 | 19999 руб./т. |
| 467 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 4999 руб./т. |
| 468 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 4999 руб./т. |
| 469 | Отходы (остатки) песчанно-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | 89000002494 | 4999 руб./т. |
| 470 | Пыль стеклянная | 34100101424 | 4999 руб./т. |
| 471 | Пыль керамзитовая | 34241002424 | 4999 руб./т. |
| 472 | Пыль керамическая | 34310001424 | 4999 руб./т. |
| 473 | Пыль кирпичная | 34321002424 | 4999 руб./т. |
| 474 | Пыль бетонная | 34620003424 | 4999 руб./т. |
| 475 | Отходы асбоцемента в кусковой форме | 34642001424 | 4999 руб./т. |
| 476 | Кора с примесью земли | 30510002294 | 2499 руб./т. |
| 477 | Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно - волоконстых плит | 30531351424 | 4999 руб./т. |
| 478 | Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531352424 | 4999 руб./т. |
| 479 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 2499 руб./т. |
| 480 | Отходы коры | 30510001214 | 2499 руб./т. |
| 481 | Отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 6999 руб./т. |
| 482 | Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами | 89112001524 | 19999 руб./т. |
| 483 | Отходы шпатлевки | 82490001294 | 8999 руб./т. |
| 484 | Шкурка шлифовальная отработанная | 45620001295 | 19999 руб./т. |
| 485 | Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 19999 руб./т. |
| 486 | Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 36122101424 | 19999 руб./т. |
| 487 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 30531101424 | 2499 руб./т. |
| 488 | Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531331204 | 2499 руб./т. |
| 489 | Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | 2499 руб./т. |
| 490 | Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531312434 | 2499 руб./т. |
| 491 | Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531321224 | 2499 руб./т. |
| 492 | Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531322224 | 2499 руб./т. |
| 493 | Опилки древесные, загрязненные минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий | 31471021434 | 2499 руб./т. |
| 494 | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 30531201294 | 2499 руб./т. |
| 495 | Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 30531202294 | 2499 руб./т. |
| 496 | Опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 30531221434 | 2499 руб./т. |
| 497 | Опилки древесные, загрязненные связующими смолами | 91920611434 | 2499 руб./т. |
| 498 | Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531342214 | 2499 руб./т. |
| 499 | Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531343204 | 2499 руб./т. |
| 500 | Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 30531341214 | 2499 руб./т. |
| 501 | Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные | 40422001514 | 2499 руб./т. |
| 502 | Отходы древесно-волокнистых плит и изделий из них незагрязненные | 40423001514 | 2499 руб./т. |
| 503 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 40421001514 | 2499 руб./т. |
| 504 | Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой | 40424001514 | 2499 руб./т. |
| 505 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 40429099514 | 2499 руб./т. |
| 506 | Шлак сварочный | 91910002204 | 19999 руб./т. |
| 507 | Отходы рубероида | 82621001511 | 6999 руб./т. |
| 508 | Отходы толи | 82622001514 | 6999 руб./т. |
| 509 | Отходы шлаковаты незагрязненные | 15711 101204 | 1000 руб./куб. м |
| 510 | Брак шлаковаты | 34855031204 | 1000 руб./куб. м |
| 511 | Пыль шлаковаты | 34855032424 | 4999 руб./т. |
| 512 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (загрязненный посторонними материалами) | 83020001714 | 6999 руб./т. |
| 513 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий (не загрязненный посторонними материалами) | 8302000.1214 | 6 руб./т. |
| 514 | Ткань фильтровальная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий | 44329001624 | 8999 руб./т. |
| 515 | Бой стекла | 34190101205 | 4999 руб./т. |
| 516 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 19999 руб./т. |
| 517 | Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40419000515 | 2499 руб./т. |
| 518 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 19999 руб./т. |
| 519 | Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные (с посторонними примесями) | 45911099515 | 4999 руб./т. |
| 520 | Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства незагрязненные(без посторонних примесей) | 45911099515 |
6 руб./т. |
| 521 | Тара стеклянная незагрязненная | 45110200205 | 4999 руб./т. |
| 522 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами (с посторонними примесями) | 81110001495 | 4999 руб./т. |
| 524 | Отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 49999 руб./т. |
| 525 | Тара деревянная, утратившая потребительские свойства | 40 411 000 515 | 2499 руб./т. |
| 526 | Свечи зажигания автомобильные отработанные | 92191001525 | 19999 руб./т. |
| 527 | Тара из черных металлов, загрязненная клеем органическим синтетическим | 46811323514 | 19999 руб./т. |
| 528 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5% и более) | 40232111603 | 8999 руб./т. |
| 529 | Отходы клея и клеящих веществ на основе полиэфирных и эпоксидных смол | 41912323303 | 299 руб./кг. |
| 530 | Жидкие отходы, содержащие клеи и водорастворимые краски, при мойке печатного оборудования в производстве печатной продукции | 30711441393 | 299 руб./кг. |
| 531 | Мусор от сноса и разборки производственных зданий, загрязненных ртутью и ее соединениями | 81291112203 | 23999 руб./т. |
| 532 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5%) | 40232112604 | 8999 руб./т. |
| 533 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нерастворимыми в воде минеральными веществами | 40233111624 | 8999 руб./т. |
| 534 | Бой автомобильного многослойного стекла (триплекс) | 34121111204 | 9999 руб./т. |
| 535 | Сиденья при демонтаже автотранспортных средств | 92152111524 | 4999 руб./т. |
| 536 | Бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства | 92152211524 | 49999 руб./т. |
| 537 | Детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства | 92152411704 | 49999 руб./т. |
| 538 | Отходы мебели из разнородных материалов | 49211181524 | 49999 руб./т. |
| 539 | Отходы мебели деревянной офисной | 49211111724 | 2499 руб./т. |
| 540 | Известь некондиционная | 34521131214 | 4999 руб./т. |
| 541 | Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 82614131714 | 4999 руб./т. |
| 542 | Отходы разложения карбида кальция при получении ацетилена для газосварочных работ | 91911131394 | 2499 руб./т. |
| 543 | Сметки фосфорсодержащих удобрений | 31442891494 | 49999 руб./т. |